모집기간 : 2020-12-30 11:00 ~ 2020-12-30 18:00
모집금액
1억5,000만 원예상 수익률
14.00%투자기간
8개월자동펀딩 오픈시간 : 2020년 12월 30일 오전 10시 | |||||
일반펀딩 오픈시간 : 2020년 12월 30일 오전 11시 | |||||
물 건 소 재 지 | 경기도 동두천시 생연동 149-13, 149-14, 149-15, 149-16 토지 및 건물 (도담마을 402동, 403동, 404동, 405동) |
||||
경기도 동두천시 생연동 184-6,184-5,184-1토지 및 건물(도담마을 501동, 502동, 503동) | |||||
채 무 자 | ㈜케******* | 소 유 자 | ㈜생****** | ||
채 무 자 구 분 | 법인 | 대 출 목 적 | 채권매입 | ||
대 출 금 | ₩150,000,000 | 대 출 금 리 | 14% | ||
대 출 기 간 | 8개월 | 플 랫 폼 수 수 료 | 연1% | ||
상 환 방 식 | 만기일시상환 | 담 보 설 정 방 법 | 1순위 우선수익권부 2순위 질권설정 | ||
※ 모바일 이용 시, 아래 첨부된 물건보고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 2021-01-08 일자에 근질권 설정 등기부등본을 업로드하였으니, 아래 첨부된 등기부등본(근질권설정)을 참고하시기 바랍니다. |
|||||
1. 본 상품은 투자자 조기상환 수수료 미적용 상품입니다. | |||||
2. 본 상품은 배당기일에 론포인트가 직접 배당금을 수령하여 상환할 예정입니다. |
1. 담보물현황 | |||||
물 건 종 류 | 단독주택 | 공 매 진 행 | 온비드 | ||
토 지 면 적 | 1829㎡ = 553평 | 사 건 번 호 | 2020-1000-062014, 2020-1000-062586 |
||
건 물 면 적 | 867㎡ = 262평 | 외 부 감 정 가 | ₩1,931,874,330 | ||
사 건 현 황 | 1차 매각기일 미지정 | 예 상 낙 찰 가 | ₩1,786,000,000 | ||
대 출 원 금 | ₩1,491,000,000 | 연
체 이 자 (2020. 12. 04. 기준) |
₩77,323,370 |
1. 예상배당표 | |||||
순 위 | 구 분 | 설정 | 배 당 금 액 | 배 당 후 잔 액 | 비 고 |
1 | 모***** | 질권 | ₩1,150,000,000 | ₩636,000,000 | 원금 |
2 | 론포인트 | 질권 | ₩150,000,000 | ₩486,000,000 | 원금 |
3 | 잉여금 | - | ₩486,000,000 | 유효담보가 | |
합 계 | ₩1,786,000,000 | ||||
2. 가치평가 및 현황 |
1. 본 담보 부동산은 경기도 동두천시 생연동 "보산초등학교" 인근에 위치하며, 주위는 전, 답, 임야, 단독주택 등이 소재하고 있습니다. | |||||
2. 차주는 배당수익을 목적으로 채권을 본 채권을 매입하였으며, 추가 NPL채권을 매입할 목적으로 당사에 유동화 요청을 하였습니다. | |||||
3. 본 부동산 시공사에서 본 사건의 입찰에 참여하기로 차주와 약정을 체결하였으며, 시공사로부터 기수령한 계약금은 본 NPL 채권의 | |||||
3. 매입 계약금으로 사용된 상품입니다 | |||||
4. 본건 시공사에서 입찰하기로 차주와 약정한 상품으로 안전성이 확보되었습니다. | |||||
3. 등기부 현황 | |||||
순 번 | 목 적 | 구 분 | 금 액 | 내 역 | 비 고 |
1 | 우선수익권설정 | ₩951,600,000 | 채권최고액 | 확정채권양도 | |
₩986,700,000 | |||||
1-1 | 우선수익권이전 | ㈜케*******(등기예정) | ₩1,938,300,000 | ||
1-2 | 질권설정 | 모*****(질권동의서징구) | ₩1,938,300,000 | 채권액 | 원금 10.5억 |
1-3 | 질권설정 | 론포인트(질권동의서징구) | ₩195,000,000 | 채권액 | 원금 1.5억 |
4. 경매낙찰 사례 및 공시지가 | |||||
■ 경매낙찰 사례 | |||||
사 건 번 호 | 감 정 가 | 낙 찰 가 | 낙 찰 가 율 | 토 지 면 적 | 비고 |
2018-74132 | ₩864,875,000 | ₩500,000,000 | 58% | 2,035.0㎡ (615.6평) | 법정지상권. 입찰외 |
2020-72023[1] | ₩542,087,000 | ₩412,600,000 | 76% | 1,127.0㎡ (340.9평) | 잡종지 |
■ 공시지가 | |||||
소 재 지 | 지 목 | 면 적 | 공 시 지 가 | 합 계 | 비 고 |
생연동 184-6 | 대 | 200㎡ | ₩224,600 | ₩44,920,000 | 단독주택 |
생연동 184-5 | 대 | 200㎡ | ₩224,600 | ₩44,920,000 | 단독주택 |
생연동 184-1 | 대 | 565㎡ | ₩224,600 | ₩126,899,000 | 단독주택 |
생연동 149-13 | 대 | 217㎡ | ₩224,600 | ₩48,738,200 | 단독주택 |
생연동 149-14 | 대 | 216㎡ | ₩224,600 | ₩48,513,600 | 단독주택 |
생연동 149-15 | 대 | 215㎡ | ₩224,600 | ₩48,289,000 | 단독주택 |
생연동 149-16 | 대 | 216㎡ | ₩224,600 | ₩48,513,600 | 단독주택 |
합 계 | 1829㎡ | ₩410,793,400 | |||
5. 거래사례 및 시세 | |||||
소 재 지 | 매 매 가 | 토 지 / 건 물 면 적 | 거 래 시 점 | 토 지 단 가 | 비고 |
생연동 159-25 | ₩112,338,000 | 298평 / - | 2020. 06. | \377,000/㎡ | 주거나지 |
생연동 215-3 외 | ₩470,000,000 | 575평 / 199.02평 | 2020. 06. | \433,000/㎡ | 단독주택 |
6. 예상낙찰가 | |||||
NO | 감 정 가 | 낙 찰 차 수 | 예 상 기 간 | 예 상 낙 찰 가 | 낙 찰 가 율 |
1 | ₩1,931,874,330 | 3 | 11개월 | ₩1,786,000,000 | 92.45% |
* 상기 예상낙찰가는 본건 부동산의 위치 및 개별적 요인(수의계약입찰) 등을 종합적으로 고려하여 평가하였습니다. |
1. 차주정보 | |||||
기 업 신 용 등 급 | B- (NICE평가정보 기준) | 기 업 형 태 | 일반 | ||
등 급 기 준 일 | 2020. 03. 05 | 설 립 일 자 | 2017. 03. 06 | ||
2. 차주 론포인트 P2P대출현황 | |||||
총 대 출 금 액* | 13건 | 금 2,190,000,000원 | 차 주 관 련 사 항 | ||
대 출 잔 액* | 7건 | 금 1,070,000,000원 | 1. 본 상품의 차주는 NPL 및 부동산 개발을 영위하는 법인입니다. 2. 본 상품의 차주는 제562, 627, 651, 657, 735, 744, 757호 2. 동일차주입니다. |
||
연 체* | 0건 | 금 0원 | |||
부 실* | 0건 | 금 0원 | |||
최 근 대 출 일 자 | 2020. 12. 23 (론포인트 제757호) | ||||
* 최근 3년간 당 법인 P2P 대출실적 기준 | |||||
3. 차주사 재무현황 | ( 단위 : 원 ) | ||||
연 도 | 자 산 | 부 채 | 매 출 액 | 영 업 손 익 | |
2019 | 8,989,579,733 | 8,088,961,324 | 607,760,816 | 64,387,130 | |
2018 | 3,212,666,811 | 2,225,379,543 | 1,459,070,986 | 908,201,917 | |
2017 | 3,871,739,916 | 3,733,588,721 | 16,163,912 | (87,214,114) | |
4. 투자자 보호 | |||||
구 분 | 확 인 방 법 | 확 인 여 부 | |||
권리설정 | 신탁사 질권설정 동의서 징구 | 이상없음 | |||
대출자 본인 확인 | 신분증, 인감증명서, 초본 | 이상없음 | |||
체납내역 | 국세/지방세 완납증명서 | 이상없음 | |||
연대보증 | 대표이사(대주주) 연대보증 | ||||
특약사항 | 채무자 연체 시 내용증명 발송 후 제3자 및 매입약정법인에 채권양도 | ||||
채권매입약정 | 약정상품 | ||||
5. 투자 상품 구조 |
회차 | 이자지급일 | 이자율 적용일 | 이자 지급액(원) |
---|---|---|---|
![]() |
예시는 실지급일이 아닌 매월 5일 지급 기준으로 계산됩니다.
모집금액 | 1억5,000만원 |
모집현황 | 1억5,000만원 |
최소투자금액 | 10만원 |
투자수익률(세전) | 14.00 % |
투자기간 | 8개월 |