모집기간 : 2021-01-15 11:00 ~ 2021-01-15 18:00
모집금액
4억7,000만 원예상 수익률
12.00%투자기간
2개월자동펀딩 오픈시간 : 2021년 01월 15일 오전 10시 | |||||
일반펀딩 오픈시간 : 2021년 01월 15일 오전 11시 | |||||
물 건 소 재 지 | 경북 경주시 천북면 오야리 천북지방산업단지내9블럭3노트 A동호 [일괄]B동호, 10-17, 10-31, 10-34, 외 1필지 |
||||
채 무 자 겸 낙 찰 자 | ㈜부*** | 소 유 자 | ㈜삼**** | ||
채 무 자 구 분 | 법인 | 대 출 목 적 | 운영자금 | ||
대 출 금 | ₩470,000,000 | 대 출 금 리 | 12% | ||
대 출 기 간 | 2개월 | 플 랫 폼 수 수 료 | N/A | ||
상 환 방 식 | 만기일시상환 | 담 보 확 보 방 법 | 반환금 지급확인서 / 채권양도통지서 | ||
※ 모바일 이용 시, 아래 첨부된 물건보고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 2021-01-19 일자에 매각대금완납증명원을 업로드하였으니, 아래 첨부된 매각대금완납증명원을 참고하시기 바랍니다. |
|||||
1. 본 상품은 투자자 조기상환 수수료 미적용 상품입니다. | |||||
2. 본 상품의 대여금은 배당액 최종 수령일로부터 5 영업일 이내 유동화법인에서 배당재원의 약정지급액을 공제하며, | |||||
2. 나머지 정산금을 론포인트로 지급하고 론포인트에서는 대여금 공제 후 차주에게 반환 처리 예정입니다. |
1. 담보물현황 | |||||
물 건 종 류 | 공장 | 관 할 법 원 | 대구지방법원 경주지원 | ||
사 건 번 호 | 경주1계 2019타경1004 | 법 원 감 정 가 | ₩2,735,365,120 | ||
토 지 면 적 | 3,977.0㎡ = 1,203평 | 건 물 면 적 | 2,721.2㎡ = 823.2평 | ||
제 시 외 면 적 | 7.8㎡ = 2.4평 | 낙 찰 가 | ₩2,100,000,000 | ||
배 당 종 기 일 | 2019. 05. 09. | 사 건 현 황 | 2021. 01. 19. 대금지급기한 | ||
경 매 대 상 | 건물 및 토지 [일괄]기계기구 | 채 권 최 고 액 | ₩2,952,037,809 |
![]()
|
|||||||||||
순 위 | 구 분 | 배 당 금 액 | 배 당 후 잔 액 | 비 고 | |||||||
1 | 제이비더블유제삼차유동화전문(유) | ₩1,620,000,000 | ₩480,000,000 | 약정지급액 | |||||||
3 | 론포인트(반환금 수령인) | ₩480,000,000 | ₩0 | 원금 4.7억 | |||||||
합 계 | ₩2,100,000,000 | ||||||||||
◆ 상기 예상배당표는 이해를 돕고자 작성되었으며, 유동화법인에서 배당금 수령 후 채무인수약정에 따라 | |||||||||||
◆ 차주가 상환 받아야 할 배당재원은 당사가 유동화회사로부터 직접 수령합니다. | |||||||||||
2. 등기부 현황 | |||||||||||
순 번 | 목 적 | 주요 등기사항 | 금 액 | 내 역 | 비 고 | ||||||
1 | 근저당권설정 | 신한은행 | ₩2,208,000,000 | 채권최고액 | 담보채권 | ||||||
1-1 | 근저당권이전 | 제이비더블유제삼차 유동화전문(유) |
사후정산(담보채권이전) | ||||||||
2 | 근저당권설정 | ㈜큰* | ₩390,000,000 | 채권최고액 | |||||||
3 | 근저당권설정 | 신한은행 | ₩1,200,000,000 | 채권최고액 | 담보채권 | ||||||
3-1 | 근저당권이전 | 제이비더블유제삼차 유동화전문(유) |
사후정산(담보채권이전) | ||||||||
3-2 | 근저당권일부이전 | 신용보증기금 | ₩455,962,191 | 변제액 | |||||||
◆ 자산유동화에 관한 법률 저당권 등의 취득에 관한 특례 정비(제8조)에 질권 또는 저당권부 채권이 유동화전문유한회사 등에게 | |||||||||||
◆ 양도되는 경우에는 자산유동화법상 자산의 양도 등록이 있을 때 별도의 등기 없이 질권 또는 저당권을 취득함. | |||||||||||
3. 가치평가 및 현황 | |||||||||||
1. 배당금 담보 상품으로 배당재원이 확정되어 있어 LTV가 무의미 합니다. | |||||||||||
2. 본 상품은 배당금담보 상품으로 안정성이 매우 높습니다. | |||||||||||
3. 본 상품의 차주(낙찰자)는 운영목적으로 금 21억원에 낙찰받았습니다. | |||||||||||
4. 론포인트 펀딩된 자금은 차주의 기업은행 약 18억원 경락잔금 대출과 함께 2021. 01. 15. 기표 및 잔금납부 할 예정입니다. | |||||||||||
5. 론포인트에서는 제이비더블유제삼차유동화전문(유)로 반환금 채권양도통지 또는 반환금 지급확인서를 교부받고 대출 진행합니다. | |||||||||||
6. 경매계 유선으로 확인 결과, 배당기일은 2021년 2월 중순으로 확인하였습니다. | |||||||||||
7. 본 담보부동산은 경상북도 경주시 천북면 "천북지방산업단지" 인근에 위치하고 주위는 중.소규모의 공장 및 농경지대로 형성된 | |||||||||||
7. 지역입니다. | |||||||||||
8. 대출 신청자는 해당 부동산 매입 목적으로 유동화 측과 근저당권 채권을 사후정산 방식으로 계약하였습니다. |
1. 차주정보 | |||||
기 업 신 용 등 급 | 기록 없음 | 기 업 형 태 | 기록 없음 | ||
등 급 기 준 일 | 기록 없음 | 설 립 일 자 | 2020. 11. 20 | ||
2. 차주 론포인트 P2P대출현황 | |||||
총 대 출 금 액* | 0건 | 금 0원 | 차 주 관 련 사 항 | ||
대 출 잔 액* | 0건 | 금 0원 | 1. 본 상품의 차주는 기계 제조업을 영위하는 법인입니다. 2. 본 상품의 차주는 신규 대출자입니다. |
||
연 체* | 0건 | 금 0원 | |||
부 실* | 0건 | 금 0원 | |||
최 근 대 출 일 자 | - | ||||
* 최근 3년간 당 법인 P2P 대출실적 기준 | |||||
3. 차주사 재무현황 | ( 단위 : 원 ) | ||||
연 도 | 자 산 | 부 채 | 매 출 액 | 영 업 손 익 | |
2019 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | |
4. 투자자 보호 | |||||
구 분 | 확 인 방 법 | 확 인 여 부 | |||
권리설정 | 반환금 지급확인서 / 채권양도통지서 | 이상없음 | |||
대출자 본인 확인 | 신분증, 인감증명서, 초본 | 이상없음 | |||
체납내역 | 국세/지방세 완납증명서 | 이상없음 | |||
선순위 및 집행비용 | 유동화법인 부담 | 이상없음 | |||
연대보증 | 사내이사(대주주) 연대보증 | ||||
특약사항 | 채무자 연체 시 내용증명 발송 후 제3자 및 매입약정법인에 채권양도 | ||||
채권매입약정 | 약정상품 | ||||
5. 투자 상품 구조 |
회차 | 이자지급일 | 이자율 적용일 | 이자 지급액(원) |
---|---|---|---|
![]() |
예시는 실지급일이 아닌 매월 5일 지급 기준으로 계산됩니다.
모집금액 | 4억7,000만원 |
모집현황 | 4억7,000만원 |
최소투자금액 | 10만원 |
투자수익률(세전) | 12.00 % |
투자기간 | 2개월 |